Cablu de tractiune flexibil cu constructie dubla mat si zincat(galvanizat)
DIN EN 12385-2, 12385-4
Constructie 6x30 + 7FC
Diametru: 14.00 - 47.00 mm
Categoria de rezistenta si calitatea sarmei 1570 - 1960 N/mm2
Inima vegetala(FC) | ||
Diametru nominal [mm] | Greutatea aprox. [Kg/m] | Sarcina minima de rupere (kN) [2100 N/mm2) |
---|---|---|
14.00 | 0.586 | 8.30 |
15.00 | 0.685 | 9.60 |
16.00 | 0.780 | 11.00 |
17.00 | 0.890 | 12.60 |
18.00 | 1.005 | 14.20 |
20.00 | 1.228 | 169.70 |
22.00 | 1.411 | 209.50 |
26.00 | 2.143 | 304.70 |
28.00 | 2.350 | 354.00 |
32.00 | 3.128 | 471.30 |
34.00 | 3.770 | 536.30 |
38.00 | 4.570 | 678.70 |
42.00 | 4.610 | 761.10 |
47.00 | 6.728 | 851.71 |
Folosinta (domenii si utilaje): santiere navale , plase de pescuit de urmarire , manevre.