Cablu de tractiune mat si zincat (galvanizat)
DIN EN 12385-2, 12385-4
Constructie 18x7
Diametru: 6.00 - 13.00 mm
Categoria de rezistenta si calitatea sarmei: 1570 - 1960 N/mm2
Inima vegetala | Inima metalica (WRC) | |||
---|---|---|---|---|
Diametru nominal [mm] | Greutatea aprox. [Kg/m] | Sarcina minima de rupere (kN) [1770 N/mm2] | Greutatea aprox. [Kg/m] | Sarcina minima de rupere (KN) [1770 N/mm2] |
6.0 | 0.138 | 20.30 | 0.145 | 20.90 |
7.0 | 0.188 | 27.60 | 0.197 | 28.50 |
8.0 | 0.245 | 36.10 | 0.257 | 37.20 |
9.0 | 0.310 | 45.70 | 0.326 | 47.00 |
10.0 | 0.383 | 56.40 | 0.402 | 58.10 |
11.0 | 0.463 | 68.20 |
0.486 |
70.30 |
12.0 | 0.551 | 81.20 | 0.579 | 83.60 |
13.0 | 0.647 | 95.30 | 0.679 | 98.10 |
Folosinta(domenii si utilaje): pentru macarele turn , macarale de poduri speciale , masini pentru industria extractiva, pentru camioane macara de tonaj mare , instalatii speciale , masini miniere de excavat.