Cablu de tractiune mat si zincat(galvanizat)
CS 2/2002
Constructie 7x19
Diametru: 4.50 - 9.00 mm
Categoria de rezistenta si calitatea sarmei 2100 N/mm2
| Inima vegetala | ||
| Diametru nominal [mm] | Greutatea aprox. [Kg/m] | Sarcina minima de rupere (kN) [2100 N/mm2) |
|---|---|---|
| 4.50 | 0.078 | 18.00 |
| 5.30 | 0.110 | 22.00 |
| 5.85 | 0.132 | 26.00 |
| 6.20 | 0.142 | 36.00 |
| 6.60 | 0.168 | 36.00 |
| 7.00 | 0.190 | 39.00 |
| 8.00 | 0.250 | 49.00 |
| 9.00 | 0.310 | 63.00 |
Folosinta(domenii si utilaje): productia de benzi transportoare din cauciuc

