Cablu de tractiune mat si zincat (galvanizat)
DIN EN 12385-2, 12385-4
Constructie 1x37
Diametru: 3.00 - 20.00 mm
Categoria de rezistenta si calitatea sarmei 1570 - 1960 N/mm2
Fiber core | ||
Diametru nominal [mm] | Greutatea aprox. [Kg/m] | Sarcina minima de rupere (kN) [2100 N/mm2) |
---|---|---|
3 | 0.0440 | 8.16 |
4 | 0.0782 | 14.50 |
5 | 0.1220 | 22.70 |
6 | 0.1760 | 32.70 |
7 | 0.2400 | 44.40 |
8 | 0.3130 | 58.10 |
9 | 0.3960 | 73.50 |
10 | 0.4890 | 90.70 |
12 | 0.7040 | 131.00 |
14 | 0.9580 | 178.00 |
16 | 1.2500 | 232.00 |
18 | 1.5800 | 294.00 |
20 | 1.9600 | 363.00 |
Folosinta (domenii si utilaje): aviatie , ancorari pentru stalpi, stalpi din cabluri , tevi, capace, funiculare, traverse.